Wir sind der STARTPLATZ für deine Gründeridee.
Dienstag 21.05.2019 09:30 - 17:00 Uhr - 7.5 Stunden
!Achtung! - Im Rahmen des Expert Session Tag finden Parallel-Sessions statt. Weitere Informationen könnt ihr dem Programmablauf entnehmen.
Uhrzeit | Thema |
09:30 - 10:15 | FUCK UP TO GROW UP - Wie Scheitern Dich zum Digital-Leader macht: Echte Insights und konkrete Learnings aus 20 Jahren Erfahrung rund um die Themen Datenintelligenz, Decision-Management und KI-Modelling. (Mandy Vietor / Philipp Kupka, Eucon Digital GmbH) |
10:30 - 11:15 | Warum Startups scheitern. Und was hilft.. (Jakob Sittel, SDA SE Open Industry Solutions) |
10:30 - 11:15 | Blockchain - Use Cases in der Assekuranz (Martin Baier, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG) |
11:30 - 12:15 | European InsurTech's biggest exports: which startups or areas of innovation "Made in Europe" are expanding to the US/RoW? (Samarth Shekhar, Six Thirty Ventures) |
11:30 - 12:15 | GraphQL beyond REST (Stephan Epping, bitside GmbH) |
12:30 - 13:15 | Machine Learning zur Verarbeitung von Texten und Dokumenten - Status Quo und Anwendungen für die Versicherungsbranche (Milos Rusic, deepset) |
12:30 - 13:15 | Customer Centricity – Produkte und Dienstleistungen entwickeln,
die auch wirklich einen Mehrwert für den Kunden haben. Warum
ist es wichtig, sich auf den Kunden als wichtigste Instanz im
Geschäftsmodell zu fokussieren? (Kristina Schmücker/ Vitalij Malahov, SKOPOS GmbH) |
LUNCH | |
14:15 - 15:00 | Advanced Analytics in der Nicht-Lebens-Versicherung: Möglichkeiten und
Mythen (Gero Nießen, Willis Towers Watson GmbH) |
15:15 - 16:00 | Digital. Persönlich. Kommunizieren. Wie Versicherungen von aktuellen Trends in der Kundenkommunikation profitieren. (Tom Dahlström, smoope GmbH) |
16:15 - 17:00 | Digitale Maklerschmiede - eine Kooperationsplattform zur gemeinsamen Digitalstrategie von Vertriebspartnern und Produktgebern (Ralf Blum, MANiLab GmbH / Tilman Möller, HDI) |